Deteksi gempa real-time
Deteksi otomatis gempa bumi dari jaringan sensor BMKG: magnitudo, kedalaman, lokasi, dan riwayat pemutakhiran tiap kejadian.
| 2,8 | 14 Okt 2026, 19.38 | Northern Sumatra, Indonesia | 67 km |
| 2,1 | 14 Okt 2026, 19.09 | Flores Region, Indonesia | 37 km |
| 2,1 | 14 Okt 2026, 18.20 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 4,5 | 14 Okt 2026, 18.14 | Sulawesi, Indonesia | 10 km |
| 5,4 | 14 Okt 2026, 17.49 | Fiji Islands Region | 606 km |
| 3,1 | 14 Okt 2026, 17.48 | Flores Sea | 10 km |
| 2,8 | 14 Okt 2026, 17.32 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,8 | 14 Okt 2026, 17.30 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 2,5 | 14 Okt 2026, 17.28 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 2,9 | 14 Okt 2026, 17.27 | Timor Region | 33 km |
| 3,1 | 14 Okt 2026, 17.24 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,4 | 14 Okt 2026, 17.18 | Northern Molucca Sea | 14 km |
| 3,2 | 14 Okt 2026, 17.18 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,0 | 14 Okt 2026, 17.13 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 2,5 | 14 Okt 2026, 16.59 | Flores Region, Indonesia | 27 km |
| 3,8 | 14 Okt 2026, 16.21 | Banda Sea | 105 km |
| 2,4 | 14 Okt 2026, 16.08 | Flores Region, Indonesia | 79 km |
| 1,8 | 14 Okt 2026, 15.50 | Flores Region, Indonesia | 12 km |
| 3,7 | 14 Okt 2026, 14.27 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 4,0 | 14 Okt 2026, 13.33 | Flores Sea | 19 km |
| 3,2 | 14 Okt 2026, 12.44 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,9 | 14 Okt 2026, 12.38 | Flores Region, Indonesia | 23 km |
| 2,9 | 14 Okt 2026, 12.25 | Flores Sea | 10 km |
| 2,7 | 14 Okt 2026, 12.22 | Sumba Region, Indonesia | 90 km |
| 3,2 | 14 Okt 2026, 11.34 | Flores Region, Indonesia | 14 km |
| 3,6 | 14 Okt 2026, 09.24 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | 143 km |
| 2,3 | 14 Okt 2026, 08.01 | Flores Region, Indonesia | 11 km |
| 3,3 | 14 Okt 2026, 06.53 | Sumbawa Region, Indonesia | 10 km |
| 1,8 | 14 Okt 2026, 06.17 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 2,1 | 14 Okt 2026, 05.56 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,6 | 14 Okt 2026, 05.38 | Southern Molucca Sea | 21 km |
| 2,7 | 14 Okt 2026, 05.10 | Flores Sea | 15 km |
| 3,6 | 14 Okt 2026, 04.08 | Northern Molucca Sea | 108 km |
| 3,4 | 14 Okt 2026, 03.04 | Flores Sea | 10 km |
| 3,1 | 14 Okt 2026, 03.00 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,3 | 14 Okt 2026, 02.05 | Southern Sumatra, Indonesia | 96 km |
| 3,2 | 14 Okt 2026, 02.01 | Sumbawa Region, Indonesia | 10 km |
| 5,9 | 14 Okt 2026, 01.45 | New Britain Region, Papua New Guinea | 58 km |
| 3,7 | 14 Okt 2026, 01.42 | Flores Sea | 15 km |
| 3,5 | 14 Okt 2026, 01.11 | Near North Coast of West Papua | 10 km |
| 3,1 | 14 Okt 2026, 00.36 | Northern Molucca Sea | 44 km |
| 2,9 | 14 Okt 2026, 00.31 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 2,9 | 14 Okt 2026, 00.27 | Flores Sea | 17 km |
| 2,8 | 14 Okt 2026, 00.21 | Northern Sumatra, Indonesia | 132 km |
| 2,9 | 14 Okt 2026, 00.16 | Flores Sea | 10 km |
| 3,0 | 13 Okt 2026, 23.53 | Java, Indonesia | 10 km |
| 3,9 | 13 Okt 2026, 23.37 | Flores Region, Indonesia | 30 km |
| 4,8 | 13 Okt 2026, 23.28 | New Britain Region, Papua New Guinea | 65 km |
| 4,6 | 13 Okt 2026, 22.21 | Mindanao, Philippines | 10 km |
| 5,2 | 13 Okt 2026, 21.36 | New Britain Region, Papua New Guinea | 47 km |
| 3,8 | 13 Okt 2026, 21.32 | Southern Molucca Sea | 10 km |
| 2,9 | 13 Okt 2026, 21.19 | Northern Sumatra, Indonesia | 11 km |
| 2,7 | 13 Okt 2026, 21.17 | Northern Molucca Sea | 10 km |
| 3,0 | 13 Okt 2026, 20.47 | Northern Sumatra, Indonesia | 10 km |
| 5,7 | 13 Okt 2026, 19.23 | Central Mid-Atlantic Ridge | 17 km |
| 3,9 | 13 Okt 2026, 19.08 | Banda Sea | 568 km |
| 2,8 | 13 Okt 2026, 18.59 | Northern Sumatra, Indonesia | 17 km |
| 4,4 | 13 Okt 2026, 17.22 | South of Java, Indonesia | 10 km |
| 4,4 | 13 Okt 2026, 16.48 | Sumbawa Region, Indonesia | 10 km |
| 4,5 | 13 Okt 2026, 15.54 | South of Bali, Indonesia | 10 km |
| 4,7 | 13 Okt 2026, 13.42 | Sumbawa Region, Indonesia | 10 km |
| 6,6 | 13 Okt 2026, 12.44 | Central Mid-Atlantic Ridge | 10 km |
| 3,5 | 13 Okt 2026, 12.33 | Halmahera, Indonesia | 20 km |
| 2,4 | 13 Okt 2026, 11.42 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 4,8 | 13 Okt 2026, 11.00 | South of Java, Indonesia | 59 km |
| 3,0 | 13 Okt 2026, 10.43 | Northern Molucca Sea | 15 km |
| 2,8 | 13 Okt 2026, 09.46 | Flores Sea | 10 km |
| 2,5 | 13 Okt 2026, 09.16 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,1 | 13 Okt 2026, 08.34 | Java, Indonesia | 90 km |
| 4,7 | 13 Okt 2026, 06.47 | Southern Sumatra, Indonesia | 32 km |
| 4,6 | 13 Okt 2026, 06.43 | Banda Sea | 136 km |
| 2,6 | 13 Okt 2026, 06.22 | Java, Indonesia | 57 km |
| 6,0 | 13 Okt 2026, 06.20 | Panama | 10 km |
| 4,0 | 13 Okt 2026, 04.25 | Java, Indonesia | 7 km |
| 3,5 | 13 Okt 2026, 01.53 | Ceram Sea | 11 km |
| 5,0 | 13 Okt 2026, 01.27 | Mid-Indian Ridge | 10 km |
| 3,1 | 13 Okt 2026, 01.24 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 4,3 | 12 Okt 2026, 23.56 | Sumbawa Region, Indonesia | 13 km |
| 3,9 | 12 Okt 2026, 23.12 | Flores Region, Indonesia | 85 km |
| 3,0 | 12 Okt 2026, 23.09 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | 13 km |
| 3,1 | 12 Okt 2026, 22.51 | Southern Molucca Sea | 10 km |
| 3,2 | 12 Okt 2026, 22.48 | Timor Region | 10 km |
| 4,2 | 12 Okt 2026, 22.42 | Timor Region | 10 km |
| 3,1 | 12 Okt 2026, 22.36 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 2,7 | 12 Okt 2026, 22.27 | Sumbawa Region, Indonesia | 17 km |
| 3,0 | 12 Okt 2026, 22.02 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | 74 km |
| 1,8 | 12 Okt 2026, 21.51 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,4 | 12 Okt 2026, 21.27 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 5,2 | 12 Okt 2026, 20.44 | Mid-Indian Ridge | 68 km |
| 3,5 | 12 Okt 2026, 20.07 | West Papua, Indonesia | 133 km |
| 4,7 | 12 Okt 2026, 18.58 | South of Java, Indonesia | 10 km |
| 5,5 | 12 Okt 2026, 18.28 | Mid-Indian Ridge | 28 km |
| 3,8 | 12 Okt 2026, 18.01 | Sulawesi, Indonesia | 10 km |
| 3,6 | 12 Okt 2026, 16.40 | Savu Sea | 69 km |
| 3,9 | 12 Okt 2026, 15.59 | Northern Molucca Sea | 10 km |
| 3,2 | 12 Okt 2026, 15.55 | Sulawesi, Indonesia | 10 km |
| 4,1 | 12 Okt 2026, 15.35 | South of Java, Indonesia | 10 km |
| 4,1 | 12 Okt 2026, 15.30 | Timor Region | 10 km |
| 3,1 | 12 Okt 2026, 14.51 | Halmahera, Indonesia | 90 km |
| 2,8 | 12 Okt 2026, 14.14 | Flores Sea | 21 km |
| 4,8 | 12 Okt 2026, 12.28 | Java, Indonesia | 110 km |
| 4,7 | 12 Okt 2026, 12.19 | Java, Indonesia | 10 km |
| 5,7 | 12 Okt 2026, 11.38 | Tonga Islands | 213 km |
| 3,5 | 12 Okt 2026, 09.38 | Flores Sea | 10 km |
| 3,0 | 12 Okt 2026, 09.01 | Northern Sumatra, Indonesia | 10 km |
| 2,2 | 12 Okt 2026, 08.56 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 4,6 | 12 Okt 2026, 08.26 | South of Sumbawa, Indonesia | 10 km |
| 3,3 | 12 Okt 2026, 08.05 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | 137 km |
| 3,2 | 12 Okt 2026, 07.48 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 2,6 | 12 Okt 2026, 07.20 | Northern Sumatra, Indonesia | 10 km |
| 3,0 | 12 Okt 2026, 06.36 | Northern Sumatra, Indonesia | 127 km |
| 3,4 | 12 Okt 2026, 05.14 | Sumbawa Region, Indonesia | 15 km |
| 4,6 | 12 Okt 2026, 05.07 | West Papua Region, Indonesia | 10 km |
| 5,2 | 12 Okt 2026, 04.34 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | 84 km |
| 3,9 | 12 Okt 2026, 04.25 | Northern Sumatra, Indonesia | 10 km |
| 2,7 | 12 Okt 2026, 04.16 | Flores Sea | 10 km |
| 3,1 | 12 Okt 2026, 03.39 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,2 | 12 Okt 2026, 02.42 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 2,9 | 12 Okt 2026, 02.17 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 2,4 | 12 Okt 2026, 02.11 | Flores Region, Indonesia | 17 km |
| 4,6 | 12 Okt 2026, 01.48 | Seram, Indonesia | 26 km |
| 2,5 | 12 Okt 2026, 01.32 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 2,8 | 12 Okt 2026, 01.31 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,0 | 12 Okt 2026, 01.12 | West Papua Region, Indonesia | 22 km |
| 2,1 | 12 Okt 2026, 00.55 | Northern Sumatra, Indonesia | 10 km |
| 2,2 | 12 Okt 2026, 00.41 | Flores Region, Indonesia | 12 km |
| 2,4 | 12 Okt 2026, 00.39 | Near North Coast of West Papua | 10 km |
| 3,0 | 12 Okt 2026, 00.28 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | 113 km |
| 2,4 | 12 Okt 2026, 00.16 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 2,0 | 12 Okt 2026, 00.11 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 2,5 | 12 Okt 2026, 00.05 | Flores Sea | 15 km |
| 2,6 | 12 Okt 2026, 00.05 | Flores Sea | 10 km |
| 2,0 | 12 Okt 2026, 00.04 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 5,4 | 12 Okt 2026, 00.00 | Kuril Islands | 62 km |
| 3,4 | 11 Okt 2026, 23.49 | Timor Region | 19 km |
| 2,4 | 11 Okt 2026, 23.39 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 4,4 | 11 Okt 2026, 21.57 | West Papua, Indonesia | 10 km |
| 6,2 | 11 Okt 2026, 21.07 | Solomon Islands | 76 km |
| 5,0 | 11 Okt 2026, 19.13 | Southeast of Ryukyu Islands | 10 km |
| 3,0 | 11 Okt 2026, 18.59 | Southern Sumatra, Indonesia | 10 km |
| 2,3 | 11 Okt 2026, 18.13 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 4,1 | 11 Okt 2026, 17.58 | Banda Sea | 184 km |
| 3,9 | 11 Okt 2026, 17.17 | Southern Sumatra, Indonesia | 10 km |
| 5,0 | 11 Okt 2026, 17.05 | Fiji Islands Region | 527 km |
| 5,4 | 11 Okt 2026, 14.27 | South of Fiji Islands | 10 km |
| 3,0 | 11 Okt 2026, 14.09 | Flores Sea | 10 km |
| 3,1 | 11 Okt 2026, 14.06 | Flores Sea | 10 km |
| 2,8 | 11 Okt 2026, 14.04 | Flores Sea | 10 km |
| 2,8 | 11 Okt 2026, 13.55 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,5 | 11 Okt 2026, 13.42 | Northern Molucca Sea | 32 km |
| 2,6 | 11 Okt 2026, 12.15 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,2 | 11 Okt 2026, 12.05 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | 143 km |
| 3,0 | 11 Okt 2026, 11.50 | Bali Sea | 10 km |
| 2,7 | 11 Okt 2026, 11.32 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,6 | 11 Okt 2026, 11.13 | West Papua Region, Indonesia | 10 km |
| 3,7 | 11 Okt 2026, 10.50 | Flores Region, Indonesia | 158 km |
| 3,5 | 11 Okt 2026, 10.49 | Northern Molucca Sea | 10 km |
| 5,7 | 11 Okt 2026, 10.30 | South of Java, Indonesia | 10 km |
| 2,2 | 11 Okt 2026, 10.27 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,1 | 11 Okt 2026, 10.13 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 4,6 | 11 Okt 2026, 09.35 | Mindanao, Philippines | 88 km |
| 3,2 | 11 Okt 2026, 08.23 | Sulawesi, Indonesia | 10 km |
| 3,0 | 11 Okt 2026, 07.48 | Flores Sea | 12 km |
| 2,5 | 11 Okt 2026, 06.21 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,4 | 11 Okt 2026, 06.15 | Sulawesi, Indonesia | 10 km |
| 3,1 | 11 Okt 2026, 05.55 | Seram, Indonesia | 11 km |
| 3,7 | 11 Okt 2026, 05.53 | Mindanao, Philippines | 84 km |
| 2,9 | 11 Okt 2026, 05.46 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,9 | 11 Okt 2026, 05.40 | Halmahera, Indonesia | 10 km |
| 2,4 | 11 Okt 2026, 05.30 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 4,4 | 11 Okt 2026, 04.38 | Southern Sumatra, Indonesia | 14 km |
| 2,9 | 11 Okt 2026, 04.32 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 2,9 | 11 Okt 2026, 04.14 | Northern Molucca Sea | 15 km |
| 5,2 | 11 Okt 2026, 03.35 | Kermadec Islands Region | 137 km |
| 3,5 | 11 Okt 2026, 03.17 | Mindanao, Philippines | 10 km |
| 3,0 | 11 Okt 2026, 02.55 | Ceram Sea | 15 km |
| 2,7 | 11 Okt 2026, 02.53 | Sulawesi, Indonesia | 10 km |
| 2,3 | 11 Okt 2026, 02.48 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,2 | 11 Okt 2026, 02.39 | Flores Region, Indonesia | 164 km |
| 2,6 | 11 Okt 2026, 02.18 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 2,6 | 11 Okt 2026, 01.57 | Flores Region, Indonesia | 15 km |
| 3,2 | 11 Okt 2026, 01.29 | Northern Sumatra, Indonesia | 13 km |
| 2,6 | 11 Okt 2026, 00.45 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 2,5 | 11 Okt 2026, 00.38 | Flores Sea | 28 km |
| 2,9 | 10 Okt 2026, 23.51 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 2,6 | 10 Okt 2026, 23.42 | Halmahera, Indonesia | 89 km |
| 2,7 | 10 Okt 2026, 23.14 | Flores Region, Indonesia | 13 km |
| 3,5 | 10 Okt 2026, 22.59 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,4 | 10 Okt 2026, 22.54 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,6 | 10 Okt 2026, 22.20 | Sumba Region, Indonesia | 42 km |
| 2,7 | 10 Okt 2026, 22.09 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 2,5 | 10 Okt 2026, 22.06 | Sulawesi, Indonesia | 43 km |
| 3,6 | 10 Okt 2026, 21.30 | Ceram Sea | 10 km |
| 2,7 | 10 Okt 2026, 21.25 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 3,0 | 10 Okt 2026, 21.10 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
| 4,9 | 10 Okt 2026, 20.40 | South of Fiji Islands | 416 km |
| 3,2 | 10 Okt 2026, 20.15 | Sulawesi, Indonesia | 10 km |
| 3,9 | 10 Okt 2026, 19.28 | Northern Sumatra, Indonesia | 13 km |
| 4,5 | 10 Okt 2026, 18.53 | South of Java, Indonesia | 65 km |
| 2,6 | 10 Okt 2026, 18.07 | Flores Region, Indonesia | 10 km |
Deteksi otomatis, belum ditinjau analis: magnitudo dan lokasi dapat berubah. Pilih baris untuk melihat riwayat pemutakhiran.
Magnitudo
<3
3
4
5
6
7+